PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2022 – PRIMER CUATRIMESTRE
PRIMER AÑO (IC)
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
16 17,20 | PEDAGOGÍA (Nestor Trejo) 16,40 | PSICOLOGÍA EDUCACIONAL (Gacioppo) | ||||
17,20 18 | 1 | TEOLOGÍA I (Raquel Toloza) | DIDACTICA GENERAL (David Angélica) | PEDAGOGÍA (Nestor Trejo) | PSICOLOGÍA EDUCACIONAL (Gacioppo) | LENGUA Y LITERATURA (García Fattor E.) |
18 18,40 | 2 | TEOLOGÍA I (Raquel Toloza) | DIDACTICA GENERAL (David Angélica) | PEDAGOGÍA (Nestor Trejo) | PEDAGOGÍA (Néstor Trejo) | LENGUA Y LITERATURA (García Fattor E.) |
18.40 19,20 | 3 | DIDACTICA GRAL (David Angélica) | PRACTICA I (Bolañez S) | ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA (García Fattor) | PEDAGOGÍA (Néstor Trejo) | LENGUA Y LITERATURA (García Fattor E.) |
19,30 20,10 | 4 | DIDACTICA GRAL (David Angélica) | PRACTICA I (Bolañez S) | ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA (García Fattor) | PEDAGOGÍA (Néstor Trejo) | ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA (García Fattor) |
20.10 20,50 | 5 | PRACTICA I (Bolañez S) | Cs. SOCIALES (Juan Zamboni) | MATEMÁTICA (Natalia Bravo) | CS. NATURALES González Belén) | PSICOLOGÍA EDUCACIONAL Gacioppo) |
21,00 21,40 | 6 | PRACTICA I (Bolañez S) | Cs. SOCIALES (Juan Zamboni) | MATEMÁTICA (Natalia Bravo) | CS. NATURALES González Belén) | PSICOLOGÍA EDUCACIONAL |
21.40 22,20 | 7 | Cs. SOCIALES (Juan Zamboni) | MATEMÁTICA (Natalia Bravo) | CS. NATURALES González Belén) | PSICOLOGÍA EDUCACIONAL |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2022- SEGUNDO AÑO
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
16 17,20 | TEOLOGÍA II (Yonatan C) | PRACTICA II ( P Rajal) | EDUCACION FÍSICA | |||
17,20 18 | 1 | SUJETO NIVEL PRIMARIO (Sandra B) | DIDACTICA MATEMÁTICA | HISTORIA ARGENTINA (Juan Z) | EDUC FÍSICA (Leguizamon) | EDUCACION FÍSICA |
18 18,40 | 2 | SUJETO NIVEL PRIMARIO (Sandra Bolañez) | DIDACTICA MATEMÁTICA | HISTORIA ARGENTINA | EDUCACION FÍSICA | PRACTICA II ( P Rajal) |
18.40 19,20 | 3 | HISTORIA ARGENTINA (Zamboni) | SOCIOLOGÍA EDUCACION (Ramona Ruiz) | SOCIOLOGÍA EDUCACION | EDUCACION FÍSICA | PRACTICA II (P Rajal) |
19,30 20,10 | 4 | HISTORIA ARGENTINA (Juan Z) | SOCIOLOGÍA EDUCACION | SOCIOLOGÍA EDUCACION | DIDACTICA LENGUA | PRACTICA II |
20.10 20,50 | 5 | DIDACTICA LENGUA (M Medina) | SOCIOLOGÍA EDUCACION | SOCIOLOGÍA EDUCACION | DIDACTICA LENGUA | EDUCACION TECNOLÓGICA |
21,00 21,40 | 6 | DIDACTICA LENGUA | SUJETO NIVEL PRIMARIO (S Bolañez) | DIDACTICA MATEMÁTICA (M Domski) | EDUCACION TECNOLÓGICA Escudero | |
21.40 22,20 | 7 | SUJETO NIVEL PRIMARIO | DIDACTICA MATEMÁTICA | EDUCACION TECNOLÓGICA |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2022– TERCER AÑO (1C)
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
16 17,20 | EDI: PROD. DE RECURSOS DIDÁCTICOS | |||||
17,20 18 | 1 | ALFABETIZACIÓN INICIAL (Medina M) | TEOLOGÍA III ( Yonatan) C | EDI: PROD DE RECURSOS DIDÁCTICOS | DIDACTICA DE LAS CS. SOCIALES (Olivera Lucia) | |
18 18,40 | 2 | ALFABETIZACIÓN INICIAL (Medina M) | TEOLOGÍA III ( Yonatan) C | FORMACIÓN ÉTICA Y CIUD (Salto S) | DIDACTICA DE LAS CS. SOCIALES (Olivera L) | PRACTICA III ( Beatriz L) |
18.40 19,20 | 3 | EXPRESIÓN ART PLÁSTICA (Avalos F.) | EXPRESIÓN ART PLÁSTICA | FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA | DIDACTICA DE LAS CS. NATURALES (Albarracín Flor) | PRACTICA III (Beatriz) L |
19,30 20,10 | 4 | EXPRESIÓN ART PLÁSTICA (Avalos F.) | EXPRESIÓN ARTÍSTICA PLAST | ALFABETIZACIÓN INICIAL (Medina) | DIDACTICA DE LAS CS. NATURALES (Albarracín Flor) | PRACTICA III ( Beatriz L) |
20.10 20,50 | 5 | EXPRESIÓN ART PLÁSTICA (Avalos F.) | EXPRES ARTIS PLÁSTICA (Avalos F) | ALFAB INICIAL (Monica M) | EDI: PROD. DE RECURSOS DIDÁCTICOS | PRACTICA III ( Beatriz) L |
21,00 21,40 | 6 | DIDACTICA DE LAS CS. SOCIALES (Olivera J) | FORMACIÓN ÉTICA Y CIUD | PRACTICA III (Ledesma B) | EDI: PROD. DE RECURSOS DIDÁCTICOS | DIDACTICA DE LAS CS. Ns (Albarracín Flor |
21.40 22,20 | 7 | DIDACTICA DE LAS CS. SOCIALES (Lucia O) | FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA (Salto Silvia ) | PRACTICA III (Beatriz) L | EDI: PROD. DE RECURSOS DIDÁCTICOS | DIDACTICA DE LAS CS. NATURALES (Albarracín Flor) |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2022- CUARTO AÑO (1C)
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
17,20 18 | 1 | CONDICIÓN DEL TRABAJO DOC (Jaime Marcela) | CONDICIÓN DEL TRABAJO DOC (Jaime Marcela) | ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL (Raquel T)) | ||
18 18,40 | 2 | CONDICIÓN DEL TRABAJO DOC (Jaime Marcela) | CONDICIÓN DEL TRABAJO DOC (Jaime Marcela) | ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL (Raquel T) | ||
18.40 19,20 | 3 | ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL (Raquel T) | TEOLOGÍA IV ( Yonatan) C | RESIDENCIA | ||
19,30 20,10 | 4 | ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL (Raquel T) | TEOLOGÍA IV ( Yonatan) C | RESIDENCIA | ||
20.10 20,50 | 5 | RESIDENCIA (Graciela Saltos) | RESIDENCIA | RESIDENCIA | ||
21,00 21,40 | 6 | RESIDENCIA | RESIDENCIA | |||
21.40 22,20 | 7 | RESIDENCIA | RESIDENCIA |