PROFESORADO DE BIOLOGÍA 2022 – PRIMER AÑO- (1C)
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
16 17,20 | P | PRACTICA I (Trejo)(2hs) | ||||
17,20 18 | 1 | PEDAGOGÍA (Gacioppo) | QUÍMICA (Haro Pece) | MATEMÁTICA ( Canavides) | ALFABETIZACIÓN (E.Garcia Fattor)) | PEDAGOGÍA ( Gacioppo) |
18 18,40 | 2 | PEDAGOGÍA (Gacioppo) | QUÍMICA (Haro Pece) | MATEMÁTICA ( Canavides) | ALFABETIZACIÓN (Mónica Medina) | PEDAGOGÍA ( Gacioppo) |
18,40 19,20 | 3 | PEDAGOGÍA (Gacioppo) | PRACTICA I (Trejo) | BIOLOGÍA ( Albarracín) | ALFABETIZACIÓN (Mónica Medina) | PEDAGOGÍA ( Gacioppo) |
19,30 20,10 | 4 | CS. TIERRA (Olivera) | PRACTICA I (Trejo) | BIOLOGÍA ( Albarracín) | Cs. TIERRA (Olivera) | HISTORIA ARGENTINA (Barraza) |
20.10 20,50 | 5 | CS. TIERRA (Olivera) | MATEMÁTICA ( Canavides) | BIOLOGÍA ( Albarracín) | Cs. TIERRA (Olivera) | HISTORIA ARGENTINA (Barraza) |
21,00 21,40 | 6 | HISTORIA ARGENTINA (Barraza) | MATEMÁTICA ( Canavides) | TEOLOGÍA (Raquel T) | BIOLOGÍA ( Albarracín) | QUÍMICA I (Haro Pece) |
21,40 22,20 | 7 | HISTORIA ARGENTINA (Barraza) | TEOLOGÍA (Raquel T | BIOLOGÍA ( Albarracín) | QUÍMICA I (Haro Pece) |
- SEGUNDO AÑO
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
16 17,20 | P | PRACTICA II (Gacioppo) | ||||
17,20 18 | 1 | DIDACTICA GRAL (David) | SUJETO DE LA EDUC. (Bolañez) | SOCIOLOGÍA EDUC (Yonatan C) | TEOLOGÍA II (Cuellar) | |
18 18,40 | 2 | DIDACTICA GRAL (David) | SUJETO DE LA EDUC. | QUÍMICA II (Haro Pece) | SOCIOLOGÍA EDUC | TEOLOGÍA II (Cuellar) |
18.40 19,20 | 3 | SUJETO DE LA EDUC. (Bolañez) | DIDACTICA GRAL (David) | QUÍMICA II (Haro Pece) | PRACTICA II (Gacioppo) | QUÍMICA II (Haro Pece) |
19,30 20,10 | 4 | SUJETO DE LA EDUC. (Bolañez) | DIDACTICA GRAL (David) | FÍSICA BIOLÓGICA II ( Canavides) | PRACTICA II (Gacioppo) | QUÍMICA II (Haro Pece) |
20,50 | 5 | BIOLOGÍA HUMANA I (Cruceño) | TRABAJO EXPERIMENTAL EN BIOLOGÍA (Haro Pece) | FÍSICA BIOLÓGICA II ( Canavides) | FÍSICA BIOLÓGICA II ( Canavides) | SOCIOLOGÍA EDUC (Yonatan C) |
21,00 21,40 | 6 | BIOLOGÍA HUMANA I (Cruceño) | TRABAJO EXPERIMENTAL EN BIOLOGÍA | BIOLOGÍA HUMANA I | FÍSICA BIOLÓGICA II ( Canavides) | SOCIOLOGÍA EDUC |
22,20 | 7 | TRABAJO EXP EN BIOLOGÍA | BIOLOGÍA HUMANA I (Cruceño) |
- TERCER AÑO
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
16 17,20 | P | MORFOSIOVEG (Amin) 2 hs | PRACTICA III (Guzmán) 1h | |||
17,20 18 | 1 | BIOLOGÍA MOL.Y CEL (Amin) | BIOLOGÍA MOL.Y CEL (Amin) | PRACTICA III (Guzmán) | PRACTICA III (Guzmán) | |
18 18,40 | 2 | BIOLOGÍA MOL.Y CEL (Amin) | MORFOSIOVEG (Amin) | BIOLOGÍA MOL.Y CEL(Amin) | PRACTICA III (Guzmán) | PRACTICA III (Guzmán) |
18.40 19,20 | 3 | MORFOFISIOANIM (Fernández) | BIOLOGÍA HUM II (Cruceño) | BIOLOGÍA MOL.Y CEL (Amin) | PRACTICA III (Guzmán) | DIDACTICA BIOLOGÍA (Albarracín) |
19,30 20,10 | 4 | MORFOFISIOANIM (Fernández) | BIOLOGÍA HUM II (Cruceño) | EPISTEMOLOGÍA (Cruceño) | TEOLOGÍA III (Cuellar) | DIDACTICA BIOLOGÍA (Albarracín) |
20.10 20,50 | 5 | MORFOFISIOANIM (Fernández) | BIOLOGÍA HUM II (Cruceño) | EPISTEMOLOGÍA (Cruceño) | TEOLOGÍA III (Cuellar) | |
21,00 21,40 | 6 | MORFOSIOVEG (Amín) | EPISTEMOLOGÍA (cruceño) | DIDACTICA BIOLOGÍA (Albarracín) | MORFOFISIOANIM (Fernández) | |
21,40 22,20 | 7 | MORFOSIOVEG (Amín) | EPISTEMOLOGÍA (Cruceño) | DIDACTICA BIOLOGÍA (Albarracín) | MORFOFISIOANIM (Fernández) |
- CUARTO AÑO
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
16 17,20 | P | BIOD. VEGETAL (Albarracin) | BIOD. VEGETAL (Albarracin) | |||
17,20 18 | 1 | ECOLOGÍA (Olivera) | FORMACIÓN ÉTICA (Olivera) | BIOD. VEGETAL (Albarracin) | BIOD. VEGETAL (Albarracin) | |
18 18,40 | 2 | ECOLOGÍA (Olivera) | FORMACIÓN ÉTICA (Olivera) | BIOD. VEGETAL (Albarracin) | BIOD. VEGETAL (Albarracin) | |
18,40 19,20 | 3 | ECOLOGÍA (Olivera) | ECOLOGÍA (Olivera) | GENÉTICA (Fernández) | RESIDENCIA (Amin) | |
19,30 20,10 | 4 | TEOLOGÍA (Cuellar) | ECOLOGÍA (Olivera) | RESIDENCIA (Amin) | GENÉTICA (Fernández) | RESIDENCIA (Amin) |
20.10 20,50 | 5 | TEOLOGÍA (Cuellar) | RESIDENCIA (Amin) | RESIDENCIA (Amin) | FORMACIÓN ÉTICA (Olivera) | RESIDENCIA (Amin) |
21,00 21,40 | 6 | GENÉTICA (Fernández) | RESIDENCIA (Amin) | RESIDENCIA (Amin) | FORMACIÓN ÉTICA (Olivera) | |
21.40 22,20 | 7 | GENÉTICA (Fernández) | RESIDENCIA (Amin) | RESIDENCIA (Amin) |